Les 2 principales raisons de l’utilisation des pompes péristaltiques Albin Pump dans l’industrie sont : un faible coût d’utilisation et une grande simplicité de maintenance. Le tuyau de la pompe ALH est la seule pièce en contact avec le fluide et a une durée de vie supérieure de 30% aux autres tubes du marché. Cela assure des coûts de maintenance et des temps d’immobilisation plus faible que tout autre type pompe. ALBIN Pump SAS construit depuis plus de 33 ans des pompes péristaltiques. Ecouter, analyser et conseiller sont les 3 atouts qui font d’ALBIN Pump SAS, un partenaire incontournable pour vos solutions de dosage.



Download Brochures

 
  • English
  • Swedish
  • French
Dimensions ALH

TIPO A B C D E F G H I J K  L  M N O P Q
ALH 10 103,5 115 226 95 256 220 240 33,5 260 280 4xØ9 - 46,5 26 Ø16* 56 81,25
ALH 15 73 193 296 145 322 250 280 51,75 300 330 4xØ13 - 49 33,5 Ø20* 68,8 124,75
ALH 20 73 193 296 145 322 250 280 51,75 300 330 4xØ13 - 49 33,5 Ø25* 68,5 124,75
ALH 25 95 262 355,5 190 416 311 351 110 560 600 4xØ13 - 65 79 DN25 PN16 61 110
ALH 32 122,5 330 435,5 238 525,5 426 476 157,75 770 810 4xØ13 - 83 71 DN32 PN16 109 157,75
ALH 40 122,5 330 435,5 238 525,5 426 476 157,75 770 810 4xØ13 - 83 71 DN40 PN16 109 157,75
ALHX 40 110 430 400 291 616 340 420 170 850 950 4xØ19 - 75 88 DN40 PN16 87 170
ALH 50 164,5 554 517,5 360 801,5 513 593 186,5 950 1050 4xØ19 - 94,5 98 DN50 PN16 152 256,5
ALH 65 164,5 554 517,5 360 801,5 513 593 186,5 950 1050 4xØ19 - 94,5 98 DN65 PN16 152 256,5
ALHX 80 154 748 604 473 1004 580 680 290 1150 1250 4xØ19 - 129 133 DN80 PN16 117 290
ALH 80 262 876 803 55 1320 690 830 345 1300 1400 4xØ27 - 140,5 145 DN80 PN16 210 345
ALH 100 300 1040 887 685 1680 820 960 410 1900 2000 4xØ27 - 149 220 DN100 PN16 295 410
ALH 125 263,5 1273 1038 785 1750 1000 1140 500 1900 2000 4xØ27 - 300 232 DN125 PN16 660 500
* raccordements tuyau   
ALH 10, 15, 20
Image
ALH 25 - 125
Image
 
© Copyright 2007